|
|
| Nazwa marki: | Casun |
| Numer modelu: | 42SHD4034-24BH-HP42 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | $37-$41 |
| Warunki płatności: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Możliwość zaopatrzenia: | 40000+szt.+miesiąc |
W różnych rozmiarach, 42mm Hybrid Stepper Motor Series zapewnia silny moment obrotowy.
Aby zmniejszyć wibracje i uzyskać większą rozdzielczość kroku, należy używać sterownika mikrostepingowego.
Wybierz wersję standardową lub poproś o specjalnie skonfigurowaną.
Charakterystyka:
|
Ślubny anioł.
|
10,8 ° |
|
Rozmiar ramy
|
42 mm |
|
Liczba faz
|
Faza 2 |
|
Prąd nominalny
|
1.2 A |
|
Moment utrzymania
|
300mN.m |
|
Odporność
|
5.0 om |
|
Indukcyjność
|
6.2 mH |
|
Inercja wirnika
|
38 g-cm2 |
|
Masa silnika
|
00,42 kg |
|
Liczba potencjalnych klientów
|
4 |
|
Połączenie
|
Bipolarne |
kąt kroku: 1,8°
Maksymalna temperatura: maksymalnie 80°C
Temperatura otoczenia: -20 °C do 50 °C
Temperatura przechowywania: -20 °C do 100 °C
Zakres wilgotności powietrza (%): 85% lub mniej, nie kondensujące
Izolacja drutu magnetycznego: klasa B 130°C
Oporność izolacyjna: 100 M Ohm przy 500 VDC
Siła dielektryczna: 500 VDC przez 1 min.
| Model Casun | Model ogólny | Kąt kroku | Długość silnika | Prąd nominalny | Moment utrzymania |
| 00,9° stopnia | |||||
| 42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 00,9° | 20 mm | 1.2 A | 0.11 N.m. |
| 42SHB0303-22 | _ | 00,9° | 34 mm | 0.5A | 00,24 N.m. |
| 42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 00,9° | 40 mm | 0.9 A | 0.35 N.m. |
| 42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 00,9° | 48 mm | 2.0 A | 0.46 N.m. |
| 10,8° stopnia | |||||
| 42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 10,8° | 20 mm | 1.0 A | 00,13 N.m. |
| 45SHD0513-20B | _ | 10,8° | 26 mm | 1.2A | 0.26N.m. |
| 42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 10,8° | 34 mm | 0.3 A | 0.16 N.m. |
| 42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 10,8° | 34 mm | 0.4 A | 0.26 N.m. |
| 42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 10,8° | 34 mm | 1.33 A | 0.22 N.m. |
| 42SHD0217-24B | 17HS4401 | 10,8° | 40 mm | 1.5 A | 0.5 N.m. |
| 42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 10,8° | 40 mm | 1.5 A | 00,45 N.m. |
| 42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 10,8° | 40 mm | 1.7 A | 00,44 N.m. |
| 42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 10,8° | 40 mm | 0.4 A | 00,4 N.m. |
| 42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 10,8° | 48 mm | 2.0 A | 00,59 N.m. |
| 42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 10,8° | 48 mm | 2.5 A | 00,48 N.m. |
| 42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 10,8° | 48 mm | 1.8A | 0.52N.m. |
| 42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 10,8° | 60 mm | 2.1 A | 00,8 N.m. |
Pobierz
![]()