| Nazwa marki: | Casun |
| Numer modelu: | 57SHD4812-10GH |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena: | $31.38-$34.38 |
| Warunki płatności: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Możliwość zaopatrzenia: | 40000+szt.+miesiąc |
Reduktor silnika krokowego NEMA23 z 2.8A, 2000mN, 1.3KG, 2-fazowy silnik krokowy, zaprojektowany do instrumentów chemicznych i innych zastosowań przemysłowych.
Seria silników krokowych hybrydowych 42mm oferuje wysoki moment trzymający w różnych rozmiarach. Używaj ze sterownikiem mikrokrokowym, aby zredukować wibracje i osiągnąć wyższą rozdzielczość kroku. Wybierz wersję podstawową lub zamów własną, spersonalizowaną konfigurację.
| Kąt kroku | 1.8° |
| Rozmiar ramy | 57 mm |
| Liczba faz | 2 fazy |
| Prąd znamionowy | 2.8 Ampera |
| Moment trzymający | 2000mN.m |
| Rezystancja | 1.2Ω |
| Indukcyjność | 3.6mH |
| Moment bezwładności wirnika | 460g-cm² |
| Waga silnika | 1.3kg |
| Przekładnia redukcyjna | 10:1 |
| Połączenie | Bipolarne |
| Kąt kroku | 1.8° |
| Maksymalna temperatura | 80°C maksymalnie |
| Temperatura otoczenia | -20°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C do 100°C |
| Zakres wilgotności | 85% lub mniej, bez kondensacji |
| Izolacja uzwojenia | Klasa B 130°C |
| Rezystancja izolacji | 100M Ohm przy 500 VDC |
| Wytrzymałość dielektryczna | 500 VDC przez 1 min |
| Materiał obudowy | Metal |
| Łożysko na wyjściu | Łożyska kulkowe |
| Maks. obciążenie promieniowe (12mm od kołnierza) | ≤80N |
| Maks. obciążenie osiowe wału | ≤30N |
| Luzy promieniowe wału (blisko kołnierza) | ≤0.06mm |
| Luzy osiowe wału | ≤0.3mm |
| Luzy bez obciążenia | 1.5° |
| Długość silnika | Długość przekładni | Przełożenie | Sprawność |
|---|---|---|---|
| 34 mm | 27.2 mm | 3.71 | 90% |
| 40 mm | 5.18 | 90% | |
| 48 mm | 35 mm | 80% | |
| 60 mm | 13.76 | 80% | |
| 42.7 mm | 51 | 70% | |
| 71 | 70% | ||
| 99.5 | 70% | ||
| 139 | 70% |
Jeśli nasz standardowy silnik nie spełnia Twoich potrzeb, możemy dostosować silnik do Twoich wymagań.
Dostosowywane elementy obejmują między innymi specjalne wały, parametry uzwojenia, wymiary montażowe, przewody zasilające ze specjalnymi wymaganiami, złącza itp.
Kliknij poniższy przycisk "Uzyskaj wycenę", aby podać nam swoje wymagania.
Uzyskaj wycenę